
Бутси футбольні JOMA PROPULSION JR PRJW2501FG розмір 31-38 чорний жовтий 36-EUR/35-UKR
2 425 ₴
- Готово до відправки
- Код: PRJW2501FG
Описание
Чтобы чувствовать максимальную устойчивость и безопасность во время игры на грунтовых полях или ковролине, стоит использовать качественные сороконожки. Joma PROPULSION JR - специально разработанная детская модель сороконожек, которая подойдёт для самых юных игроков.
Верх обуви изготовлен из синтетического материала FIBERTECH, который отличается высокой прочностью и износостойкостью, при этом он обеспечивает отличное сцепление с мячом. Резина DURABILITY, из которой изготовлена подошва, гарантирует хорошее сцепление с покрытием. Также сцеплению способствует множество небольших шипов, которыми усеяна вся подошва. Резиновая подошва устойчива к истиранию.
Назначение
Футбольная обувь предназначена специально для детей и благодаря большому ассортименту размеров подойдёт как для самых юных футболистов, так и игроков немного старше. Она имеет привлекательный спортивный дизайн и фиксируется на ногах с помощью шнурков.
Футбольная обувь подойдёт для тех игроков, которые тренируются на грунтовых полях или ковролине. Она обеспечит хорошее сцепление с полем как во время бега по прямой, так и во время выполнения поворотов и других манёвров. Использование обуви с хорошим сцеплением уменьшает риск случайных падений.
Преимущества:
- Существенно улучшают сцепление с покрытием поля, уменьшают риск случайных падений.
- Подошва с множеством небольших шипов не перегружает стопы.
- Верх выполнен из долговечного материала, устойчивого к интенсивным нагрузкам.
Таблица размеров
| Размер обуви (EUR) | Размер обуви Украина (UA) | Размер обуви (JP) | Размер обуви (USA) | Размер обуви (UK) | Длина стопы, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 15,5 | 7 | 6 | 14,6-15,2 |
| 25 | 24 | 16 | 8 | 7 | 15,3-15,8 |
| 26 | 25 | 16,5 | 9 | 8 | 15,9-16,5 |
| 27 | 26 | 17 | 10 | 9 | 16,6-17,2 |
| 28 | 27 | 17,5 | 11 | 10 | 17,3-17,8 |
| 29 | 28 | 18 | 12 | 11 | 17,9-18,5 |
| 30 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 18,6-19,2 |
| 31 | 30 | 19 | 13,5 | 12,5 | 19,3-19,8 |
| 32 | 31 | 19,5 | 1 | 13 | 19,9-20,5 |
| 32,5 | 31,5 | 20 | 1,5 | 13,5 | 20,3-20,8 |
| 33 | 32 | 20,5 | 2 | 1 | 20,6-21,2 |
| 33,5 | 32,5 | 21 | 2,5 | 1,5 | 21,2-21,3 |
| 34 | 33 | 21,5 | 3 | 2 | 21,4-21,8 |
| 35 | 34 | 22 | 3,5 | 2,5 | 21,9-22,3 |
| 35,5 | 34,5 | 22,5 | 4 | 3 | 22,4-22,9 |
| 36 | 35 | 23 | 4,5 | 3,5 | 22,6-23,2 |
| 36,5 | 35,5 | 23 | 4,75 | 3,75 | 23,2-23,3 |
| 37 | 36 | 23,5 | 5 | 4 | 23,4-23,6 |
| 37,5 | 36,5 | 24 | 5,5 | 4,5 | 23,7-23,9 |
| 38 | 37 | 24,5 | 6 | 5 | 24,0-24,5 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Joma |
| Стать | Чоловіча |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Бутси |
| Вікова група | Для дітей |
| Застежка | Шнурівка |
| Інтенсивність використання | Тренування |
| Матеріал верху | Синтетичний матеріал FIBERTECH |
| Матеріал підошви | Гума DURABILITY |
| Мoдель | Lace-up зі шнурівкою |
| Призначення | Забезпечують спортсмену гарне зчеплення з полем, підвищують його маневровість і безпеку під час гри |
| Поверхня використання | FG (Firm Ground) сухий або злегка вологий натуральний газон, сучасна синтетика |
| Розмір | 36-EUR/35-UKR |
| Технології | Довговічність |
| Колір | Чорний жовтий |
- Ціна: 2 425 ₴








