
Бутси футбольні дитячі JOMA TOLEDO TOJW2504HG розмір 29-37 синій жовтий
1 713 ₴
- Готово до відправки
- Код: TOJW2504HG
Опис
Футбольні бутси JOMA TOLEDO TOJW2504HG мають оптимальні характеристики для гри на натуральному газоні. Саме на цьому покритті вони забезпечують краще зчеплення і стійкість під час бігу. Ця модель взуття універсальна, довговічна та міцна — вона ідеально підійде для наймолодших гравців. Верх взуття виготовлений з FIBERTECH. Це синтетичний матеріал, який має великий запас міцності та не обважнює взуття, що дає змогу розвивати високі швидкості на полі. Матеріал верху забезпечує чудовий контакт із м'ячем і підвищує точність ударів. Комфортна посадка взуття також дає змогу добре контролювати м'яч. Фіксатор п'яти EXO COUNTER підтримує ногу гравця під час виконання різких маневрів і зміни напрямку руху. Завдяки жорсткій опорі футболіст отримує велику стійкість. Під час виготовлення підошви використовується міцна гума, яка гарантує гарне зчеплення з покриттям і має стійкість до абразивного зношування.
Призначення
Бутси призначені для дітей, які тільки починають грати у футбол, а також гравців середнього рівня. Це взуття завдяки шипам середньої довжини забезпечує оптимальне зчеплення з натуральним трав'яним покриттям. Використовувати таке взуття можуть діти різного віку завдяки великому вибору розмірів. Вона чудово підійде для тренувань.
Переваги:
- Підходять для дітей різного віку та рівня підготовки.
- Технологія EXO COUNTER для захисту від травм під час різкої зміни напрямку руху.
- Матеріал верху забезпечує оптимальний контакт із м'ячем.
Таблиця розмірів
| Розмір взуття (EUR) | Розмір взуття Україна (UA) | Розмір взуття (JP) | Розмір взуття (USA) | Розмір взуття (UK) | Розмір взуття (BR) | Розмір взуття (MEX) | Розмір взуття (AR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 15,5 | 7 | 6 | 22 | 15 | 23 |
| 25 | 24 | 16 | 8 | 7 | 23 | 16 | 24 |
| 26 | 25 | 16,5 | 9 | 8 | 24 | 17 | 25 |
| 27 | 26 | 17 | 10 | 9 | 25 | 18 | 26 |
| 28 | 27 | 17,5 | 11 | 10 | 26 | 19 | 27 |
| 29 | 28 | 18 | 12 | 11 | 27 | 19,5 | 28 |
| 30 | 29 | 18,5 | 13 | 12 | 28 | 20 | 29 |
| 31 | 30 | 19 | 13 | 12,5 | 29 | 20,5 | 30 |
| 32 | 31 | 19,5 | 1 | 13 | 30 | 21 | 31 |
| 32,5 | 31,5 | 20 | 1,5 | 13,5 | 30,5 | 21 | 31,5 |
| 33 | 32 | 20,5 | 2 | 1 | 31 | 21,5 | 32 |
| 33,5 | 32,5 | 21 | 2,5 | 1,5 | 31,5 | 21,5 | 32,5 |
| 34 | 33 | 21,5 | 3 | 2 | 32 | 22 | 33 |
| 35 | 34 | 22 | 3,5 | 2,5 | 33 | 22,5 | 34 |
| 35,5 | 34,5 | 22,5 | 4 | 3 | 33,5 | 22,5 | 34,5 |
| 36 | 35 | 23 | 4,5 | 3,5 | 34 | 23 | 35 |
| 37 | 36 | 23,5 | 5 | 4 | 35 | 23,5 | 36 |
| 37,5 | 36,5 | 24 | 5,5 | 4,5 | 35,5 | 24 | 36,5 |
| 38 | 37 | 24,5 | 6 | 5 | 36 | 24,5 | 37 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Joma |
| Стать | Унісекс |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Бутси |
| Вікова група | Для дітей |
| Інтенсивність використання | Тренування |
| Матеріал верху | Синтетичний матеріал FIBERTECH |
| Матеріал підошви | Гума DURABILITY |
| Призначення | Забезпечують максимальне зчеплення з поверхнею поля, дають змогу виконувати різкі маневри, зберігають рівновагу під час ударів і бігу |
| Поверхня використання | Натуральний газон |
| Розмір | 31-EUR/30-UKR |
| Технології | Довговічність Закаблук Exo Counter |
| Колір | Синий-желтый |
- Ціна: 1 713 ₴









